avigation
二氧化碳培養(yǎng)箱產(chǎn)品簡介:
二氧化碳培養(yǎng)箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫恒濕設備,可根據(jù)實驗需要分時段設定不同的溫度、濕度和光照度,是一個理想的實驗環(huán)境,是生物遺傳工程、醫(yī)學、林業(yè)、環(huán)境科學、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門較理想的試驗設備。
二氧化碳培養(yǎng)箱儀器特點:
1、 智能培養(yǎng)箱控制電路微電腦PID溫度控制器,控溫可靠,波動少。
2、 大屏幕彩色顯示屏同時顯示時鐘、溫度,動態(tài)圖標直觀指示培養(yǎng)箱運行狀況。
3、 安全可靠雙重限溫(±4℃及上限70℃)保護,雙重門,門控CO2聯(lián)鎖開關,含進口陶瓷紅外CO2傳感器、控制器、及電磁閥、品牌減壓器、轉(zhuǎn)子流量計、不帶CO2鋼瓶。
4、 環(huán)保節(jié)能保溫層采用硬質(zhì)聚氨酯整體灌注,牢固耐用,節(jié)能。
5、 自診斷功能故障自動診斷,故障代碼直觀指示。
6、 預留RS485接口方便以后計算機查閱或自動打印記錄溫度歷史數(shù)據(jù)或曲線。
7、 時鐘顯示和定時功能便于觀察培養(yǎng)時間,可設置0-9999分鐘的定時時間。
二氧化碳培養(yǎng)箱技術參數(shù):
型號 | RH-100-T | RH-150-T | RH-250-T | LRH-100-T | LRH-150-T | LRH-250-T | |
溫控方式 | 加熱 | 加熱、制冷 | |||||
容積(L) | 100 | 150 | 250 | 100 | 150 | 250 | |
溫度(℃) | 控制范圍 | RT+5~65 | 5~65 | ||||
分辨率 | 0.1 | ||||||
波動度 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | |||
均勻度 | ±0.8 | ±1 | ±0.8 | 0.8 | ±0.8 | ||
濕度(%RH) | 控制范圍 | 自然蒸發(fā) | 30~95 | ||||
分辨率 | 自然蒸發(fā) | 0.1 | |||||
控制精度 | 自然蒸發(fā) | ±4 | |||||
CO2控制 | 控制范圍 | 大氣本底~2000ppm或大氣本底~5000ppm 或大氣本底~5%或大氣本底~100% | |||||
分辨率 | 1ppm或0.1% | ||||||
控制精度 | 50ppm或0.5% | ||||||
消毒 | 紫外消毒 | ||||||
制冷劑 | 無制冷 | R134a | |||||
功率(W) | 350 | 350 | 380 | 590 | 590 | 660 | |
電源 | 220VAC 50HZ | ||||||
凈重(kg) | 29 | 65 | 81 | 38 | 75 | 91 | |
毛重(kg) | 63 | 118 | 145 | 78 | 128 | 153 | |
內(nèi)箱尺寸(cm) | 45×43× 53 | 45×43× 78 | 50×40× 103 | 45×43× 53 | 45×43× 78 | 50×40× 103 | |
外箱尺寸(cm) | 52×52× 110 | 53×62× 128 | 60×66× 154 | 52×52× 110 | 53×62× 128 | 60×66× 154 | |
其它 | 含進口傳感器、控制器、及電磁閥、減壓器、安全開關、不帶CO2鋼瓶 | ||||||
備注 | 聚氨酯發(fā)泡、鏡面不銹鋼內(nèi)膽 |
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
上一條:多功能組合搖床儀器分類